Concurso: Resultado está disponível no site da Comperve - 21/05/2019
O resultado das provas objetivas, o gabarito oficial definitivo, bem como a lista dos candidatos que terão os títulos analisados no concurso público para o provimento de 810 vagas nas áreas de saúde e assistência social da Prefeitura de Parnamirim está disponível na página da Comperve (www.comperve.ufrn.br), instituição responsável pela realização do certame.
Também foram divulgados as respostas aos recursos interpostos contra o gabarito oficial preliminar, e o formulário de consulta à cópia da Folha de Respostas. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, conforme conveniência da Prefeitura Municipal de Parnamirim.
O candidato deve entregar, na Comperve, no horário das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30, ou enviar via Sedex, para o endereço BR 101, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59078-900, no horário de funcionamento dos Correios, todas e de uma só vez, cópias da documentação discriminada no quadro do subitem 8.4.1, no prazo de sete dias úteis após a divulgação do resultado das provas Objetivas.
O concurso teve um total de 23.202 inscritos. O cargo com maior número de inscritos foi o de Técnico em Enfermagem, com 4.065 inscritos para um total de 123 vagas. O cargo com a maior concorrência é o de Agente de Combate as Endemias, que teve 352 inscritos para 1 vaga.
Do total de inscritos 2.397 não compareceram para a realização das provas, sendo 1.360 pela manhã e 1.037 pela tarde. Somados os faltosos representam 20,7% do total de inscritos no certame. Confira o resultado no link a seguir: http://comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/prefeitura_parnamirim_201901/resultados.php
Confira o calendário de atividades no quadro abaixo:
Atividade | Data ou Período | |
Divulgação do edital: | Das 08h00 do dia 11 de março até às 23h59 do dia 01 de abril de 2019. | |
Período para efetuar o pagamento da taxa de inscrição: | Das 08h00 do dia 11 de março até às 23h59 do dia 05 de abril de 2019. | |
Período para envio ou entrega do Requerimento de Atendimento Especial: | Dias úteis, no período de 11 de março a 05 de abril de 2019, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min. | |
Solicitação de isenção da taxa de pagamento da inscrição: | Das 08h00 do dia 11 de março até às 23h59 do dia 18 de março de 2019. | |
Divulgação das solicitações de isenção deferidas: | Na data provável de 26 de março de 2019. | |
Interposição de recursos contra o resultado das solicitações de isenção: | Até 48 horas contadas a partir da divulgação do resultado. | |
Respostas aos recursos contra o resultado das solicitações de isenção: | Na data provável de 01 de abril de 2019. | |
|
Na data provável de 15 de abril de 2019. | |
Divulgação do resultado da solicitação de condição diferenciada para realização da prova: | Na data provável de 17 de abril de 2019. | |
Período para entrega do comprovante de pagamento dos candidatos que não tiveram a inscrição validada: | Até o dia 22 de abril de 2019. | |
Divulgação dos locais de prova e da listagem final dos candidatos com deficiência: | Na data provável de 23 de abril de 2019. | |
Aplicação das provas objetivas: | No dia 28 de abril de 2019. | |
Divulgação do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva: | Uma hora após o término da aplicação das provas. | |
Período para interpor recurso contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva: | Até 48 horas contadas a partir da divulgação do Gabarito Oficial Preliminar. | |
Divulgação do Resultado da Prova Objetiva (Gabarito Oficial Definitivo): | Na data provável de 17 de maio de 2019. | |
Entrega dos Títulos: | No período de 07 dias úteis após a divulgação do Resultado das Provas Objetivas. | |
Consulta das cópias das Folhas de Respostas da Prova Objetiva | Até 72 horas após a divulgação do respectivo resultado. | |
Resultado da Prova de Títulos: |
|
|
Interposição de recursos contra a nota da Prova de Títulos: | 48 horas após a divulgação do resultado. | |
Resultado Final: | Na data provável de 04 de julho de 2019. |
Postado Por:
Saulo Tarso de Castro
Fotografia de:
ASCOM