Portal da Transparência
Ao seguir navegando em nosso site, você aceita nossa Política de Privacidade. Para mais detalhes, consulte nossa página de Política de Privacidade.
Prosseguir

Beneficiários do Irmã Dulce III assinam contratos para recebimento dos apartamentos - 02/09/2021

A Prefeitura de Parnamirim, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Seharf) deu mais um passo para consolidar o sonho da casa própria para centenas de famílias parnamirinenses.

A sede do Executivo Municipal recebeu na manhã desta quinta-feira (2), os beneficiários para a tão esperada assinatura dos contratos e dos termos de recebimento dos imóveis das unidades habitais do empreendimento Irmã Dulce III, legalizando, assim, a posse dos futuros proprietários. 

Participaram do ato o prefeito Rosano Taveira, o secretário de Habitação, Rogério Santiago, a secretária adjunta, Ana Lúcia e representantes da Caixa econômica Federal (CEF). 

Agora só falta o recebimento das chaves. O momento será formalizado nesta sexta-feira (3), a partir das 10h, em conjunto com a Caixa, na presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Confira abaixo a tabela com o primeiro sorteio dos habilitados para o empreendimento Irmâ Dulce III:

1º LOTE SORTEADO PARA OS ENDEREÇOS HABITACIONAIS DO IRMÂ DULCE III
NOME  NIS CPF BLOCO/AP
1 ADEILZA DE FARIAS NASCIMENTO  2124689250-4 017.197.634-70 BL07 AP304
2 ADRIANA DA CRUZ BARBOSA  1614857696-2 010.816.634-13 BL01 AP105*
3 ADRIANA ELISANGELA FERREIRA OLIVEIRA 1593631127-2 700.525.234-97 BL06 AP204
4 ALANE SIQUEIRA PEREIRA  1601363289-9 090.592.804-07 BL06 AP101
5 ALDEILZA EMIDIO PEREIRA 1616647831-4 062.774.104-58 BL07 AP301
6 ALEXANDER LOPES DA SILVA 1270869364-8 750.489.814-72 BL04 AP402
7 ALEXANDRE DANTAS ALVES  1274711364-9 095.666.664-70 BL07 AP403
8 ALINE DE OLIVEIRA PEREIRA 1601753888-9 702.192.614-66 BL05 AP408
9 ALINY DA LUZ DOS SANTOS  1377907527-9 094.968.784-74 BL06 AP203
10 AMANDA FRANÇA DE OLIVEIRA RODRIGUES 1602368629-0 107.799.764-79 BL07 AP101
11 AMANDA IRIS DA SILVA 1601568491-8 087.588.374-50 BL06 AP107
12 ANA CAROLINA FERNANDES DA SILVA 1606898989-6 709.068.124-61 BL01 AP405
13 ANA CLAUDIA DE LIMA FREIRE 1326070319-4 072.301.784-01 BL02 AP206
14 ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA  1602371174-0 069.154.014-40 BL01 AP207
15 ANA CRISTINA DA SILVA 1304422564-6 075.627.364-13 BL02 AP205
16 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO 2074615747-3 087.279.804-64 BL07 AP202
17 ANA MARIA DA CUNHA 1601386674-1 011.403.174-66 BL04 AP205
18 ANA MARIA VICENTE  2066348757-3 069.329.714-02 BL03 AP304
19 ANA PAULA DA SILVA  1267742964-2 035.915.714-90 BL04 AP108
20 ANA PAULA DE AQUINO SILVA ALENCAR 1288596064-9 063.024.984-90 BL03 AP102
21 ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO 2123972658-0 102.492.214-62 BL07 AP401
22 ANA TEREZA ALVES DA SILVA SOUZA 1607628062-0 125.034.834-02 BL01 AP407
23 ANDREA GERMANO DOS SANTOS 1602975790-4 031.634.574-10 BL03 AP108
24 ANGELICA BEZERRA DA SILVA 1602031925-4 091.094.034-77 BL07 AP204
25 ANNE CAROLINY BARBOSA VALENCIO 1601181609-7 083.553.784-66 BL05 AP307
26 CARLA OLINTO DA SILVA 1632416980-5 068.199.124-04 BL08 AP207
27 CASSIANA SILVESTRE DOS SANTOS 1608019350-8 062.250.654-40 BL02 AP407
28 CILENE GADELHA DA SILVA  1654704425-5 048.320.814-03 BL03 AP206
29 CLAUDIANA OLIMPIO DE MOURA 1604578633-6 010.287.004-74 BL04 AP303
30 CLAUDOMIRO DE LIMA DE FREIRE 1288719164-2 075.414.764-98 BL08 AP205
31 CLEONE ALEXANDRE DO NASCIMENTO 1327402419-7 068.153.574-14 BL02 AP303
32 CRISTIANE ALVES DE FRANÇA BEZERRA 1638709345-8 062.383.984-93 BL07 AP203
33 CRISTIANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA SERRA  1242041809-5 024.040.467-05 BL07 AP302
34 CRISTIANE OLIMPIA DE LIMA 2280773300-9 064.157.014-79 BL05 AP207
35 DAMIANA DOS SANTOS 1608663707-6 049.325.274-62 BL02 AP106
36 DAMIANA MARIA ARAUJO 1265225164-5 877.492.544-04 BL05 AP106
37 DAMIÃO GERMANO DA SILVA 1274493464-1 027.348.994-18 BL01 AP108
38 DANIELE BEZERRA DA SILVA 1608205531-5 071.053.284-95 BL01 AP406
39 DANIELE DE FARIA ROSA 1603547164-2 150.914.097-26 BL07 AP106
40 DANYELE FIRMINO DE OLIVEIRA  1609006534-0 106.671.184-46 BL01 AP404
41 DARLENE SOUZA PEGADO 1608127240-1 100.778.034-77 BL07 AP307
42 DAYANA KELLE DA SILVA COSTA 1613699838-7 087.940.844-83 BL07 AP406
43 DIEGO SOARES DE MEDEIROS 1601767817-6 069.330.754-43 BL03 AP404
44 DJANIRA CAMILO DE JESUS  1227368394-6 566.314.054-91 BL01 AP401
45 EDILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 2034153808-0 055.289.364-11 BL06 AP105*
46 EDNALVA BARBOSA  1600930767-9 048.264.734-51 BL02 AP101
47 ELAINE MEIRA DA SILVA  1903849985-2 052.420.694-57 BL02 AP202
48 ELIANA MARIA DOS SANTOS BRAZ 1227755372-9 512.410.214-49 BL04 AP307
49 ELIENE RODRIGUES FERREIRA 1617017487-1 094.798.074-16 BL07 AP205
50 ELISIMAR RIBEIRO DA SILVA 2094142708-5 038.237.484-32 BL06 AP405
51 ELIZABETE DE SOUZA LIMA  1603380266-8 762.119.164-34 BL06 AP302
52 ELIZABETH VIDAL DE NEGREIROS SOBRINHA VITAL  1283017064-6 008.507.544-29 BL02 AP204
53 ELIZANGELA AGUIAR DOS SANTOS 1603155810-7 050.433.504-90 BL05 AP407
54 ELIZANGELA CABRAL DE MACEDO 1606176689-1 008.587.444-22 BL07 AP404
55 ELIZANGELA MACIEL DA SILVA 1607637937-6 031.945.064-39 BL04 AP404
56 ELIZANGELA SANTOS DE SOUZA 2046373427-5 010.450.094-82 BL02 AP402
57 EMANUELA PRISCILA FERNANDES DE MEDEIROS 1283163864-1 060.679.334-89 BL08 AP208
58 EMARISTELA KALIGE COSTA 1602379804-8 084.868.854-69 BL01 AP308
59 ESMIM BRAZ DE OLIVEIRA 1620453190-6 069.156.874-08 BL04 AP304
60 EUDIMAR DE FÁTIMA BEZERRA 1605702948-9 413.968.394-53 BL01 AP306
61 EVERTON SÉRGIO GERALDO 1463413427-2 106.703.454-40 BL08 AP202
62 FABIANA ROSA SERAFIM 1284297264-5 058.073.414-57 BL08 AP407
63 FLAVIANA LUCIO DUARTE  1604566634-9 215.631.328-85 BL08 AP201
64 FRANCINILDO MENDES DA SILVA 1301551264-0 029.253.794-86 BL05 AP403
65 FRANCIRRAILINE DA SILVA COSTA 1619866943-3 700.935.264-07 BL06 AP102
66 FRANCISCA ANTONIA MARTINS DE SOUZA 1317417164-3 059.467.304-60 BL03 AP202
67 FRANCISCA DEBORA DE OLIVEIRA  2032076752-8 050.509.744-37 BL05 AP206
68 FRANCISCA OLINDINA DA SILVA 1630908141-2 052.603.094-13 BL06 AP205
69 FRANCISCA SOARES DE QUEIROZ 1632968062-1 812.062.244-87 BL02 AP306
70 FRANCISCO ADSON DA SILVA  2011231619-5 011.822.984-27 BL04 AP104
71 FRANCISCO ALEXSANDRO MARTINS SILVA  1282602364-2 055.674.154-43 BL02 AP107
72 FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA 1200573325-5 838.936.364-04 BL02 AP102
73 FRANCISCO ITAMAR DE HOLANDA  1002814721-6 086.187.984-87 BL04 AP101
74 GEZIEDNA ALVES DINIZ MOURA 1246632676-2 853.001.284-49 BL07 AP305
75 GIANE SANTOS DE SOUZA 2091273357-2 044.878.674-52 BL02 AP406
76 GILVANIA DOS SANTOS  1621699880-4 017.999.064-00 BL02 AP207
77 HOZANA AVELINO DOS SANTOS  1606929696-7 092.106.154-41 BL01 AP202
78 IEDA LUCIO DUARTE 2011232486-4 150.685.104-59 BL05 AP101
79 IOLANDA DA SILVA 1607647408-5 077.650.764-85 BL06 AP304
80 IRENE TOBIAS DANTAS SILVA  1704919183-1 950.094.344-15 BL08 AP404
81 IRIS EMILIANO 1619530751-4 045.176.254-19 BL01 AP205
82 ISADORA SOARES XAVIER  1604570308-2 017.183.184-56 BL04 AP302
83 IVANEIDE MARIA DE PAULA DOS SANTOS 1253289207-4 413.963.674-20 BL08 AP305
84 IZABEL CRISTINA TARQUINO  1224545020-7 500.706.304-53 BL08 AP307
85 JACIARA DOS SANTOS OLIVEIRA 1618225668-1 115.630.704-05 BL08 AP402
86 JANAINA EVELIN DE LIMA HOLANDA 2108225794-1 014.335.084-60 BL03 AP408
87 JANDIRA BATISTA DOS SANTOS 1253289243-0 637.753.284-91 BL07 AP201
88 JANE EIRE HERMÍNIO DE SOUZA 1624251489-4 062.790.134-48 BL07 AP303
89 JANNE LUCIA ALMEIDA DE CASTRO 1625655630-6 033.792.194-60 BL03 AP208
90 JAYNE THAIS DOS REIS FIDELES 1618332965-8 099.475.194-06 BL06 AP301
91 JERISLEU DO NASCIMENTO MELO 1627495875-5 443.957.873-04 BL05 AP201
92 JESSICA CASTRO DA SILVA 2048965844-4 417.011.898-79 BL04 AP206
93 JOANA DARC DE SOUZA BRITO 1608010284-7 301.154.004-78 BL05 AP402
94 JOÃO MARIA DA SILVA 1225079505-5 503.604.004-00 BL08 AP408
95 JOELMA BENEDITO DA SILVA  1606532114-2 066.761.804-05 BL03 AP201
96 JOELMA BRITO SILVA  2040743021-5 708.949.564-77 BL03 AP307
97 JOSÉ CORDEIRO DA SILVA 1234327566-3 877.842.034-20 BL04 AP305
98 JOSÉ RICARDO VIEIRA DA SILVA 2100826162-0 010.754.274-95 BL08 AP306
99 JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA 1606533151-2 076.400.454-95 BL05 AP204
100 JOSICARLA SILVA DE CASTRO 1634422406-2 105.444.844-28  BL06 AP103
101 JOSIMARIA DA SILVA 2375399386-3 128.004.954-56 BL07 AP108
102 JOSUÉ CHAGAS TEIXEIRA  2038161007-6 103.358.504-13 BL03 AP308
103 JUCIARA DA SILVA FREIRE  2011229046-3 106.433.104-10 BL06 AP406
104 JULIANA BASILIO DA SILVA SOUZA  1608014450-7 036.760.294-61 BL04 AP406
105 KAMILA AVELINO DA SILVA  2363535286-8 703.158.624-08 BL02 AP302
106 KARLA DO NASCIMENTO ALVES 2042053204-2 012.779.564-21 BL04 AP207
107 KÁTIA ADRIANA LIMA DA SILVA 1244574976-1 523.977.854-04 BL04 AP405
108 KENIA KATARINA OLIVEIRA DA SILVA  2061134590-5 009.716.174-81 BL05 AP303
109 LAILA INDIANARA DANTAS MARTINS  1636333254-1 075.816.214-64 BL06 AP402
110 LAUDECI DA SILVA 1240841104-3 807.341.034-68 BL03 AP405
111 LENILDA DOMINGOS DE OLIVEIRA 1249630151-2 596.705.094-91 BL07 AP402
112 LEOMAN SANTOS DO NASCIMENTO 1073817725-0 108.631.504-97 BL08 AP204
113 LIDIANE GOMES GALDINO 1651527881-1 700.112.644-62 BL03 AP203
114 LIGIA GOMES PEREIRA 2011230060-4 074.414.294-63 BL06 AP207
115 LILIA FLORÊNCIO DE MEDEIROS 2074259313-9 014.515.784-90 BL03 AP303
116 LINDALVA PEDRO DA SILVA  1607669146-9 874.600.764-49 BL01 AP106
117 LINDALVA ROCHA VILERA 1296194164-6 067.458.464-38 BL01 AP402
118 LUANA DE LIMA MEDEIROS 1637289754-8 111.384.554-66 BL05 AP406
119 LUCIA DIAS LEANDRO  1230603873-4 413.417.244-68 BL03 AP204
120 LUCINEIDE SANTOS DA SILVA  2070342067-9 065.883.404-51 BL04 AP201
121 LUZIA CALAZANHE CURCIO 1266546164-3 813.896.714-53 BL06 AP206
122 LUZIA LUCIA FERREIRA  2066350482-6 851.158.004-20 BL04 AP105*
123 MARCONEIDE COSTA DE SOUZA 1606642759-9 012.735.214-71 BL04 AP204
124 MARIA APARECIDA DA SILVA 1638816241-0 077.192.824.69 BL07 AP105*
125 MARIA APARECIDA DE FARIAS DAMIAO  1646190029-3 067.332.184-37 BL07 AP208
126 MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA 1647707575-0 705.522.004-17 BL06 AP303
127 MARIA AVANI DOMINGOS DE OLIVEIRA  1635827180-7 307.317.044-87 BL06 AP407
128 MARIA CRISTINA DE ARAÚJO LOURENÇO 2011232776-6 020.158.294-58 BL02 AP403
129 MARIA CRISTINA DE LIMA 1292242064-9 073.763.504-54 BL06 AP202
130 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA 1336906019-0 012.811.484-31 BL01 AP403
131 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS 2100863381-1 089.254.644-11 BL02 AP304
132 MARIA DA GUIA SILVA DE LIMA 1636177271-4 637.607.114-72 BL03 AP305
133 MARIA DA LUZ RIBEIRO DAMASCENO  1073930914-2 155.719.714-87 BL05AP107
134 MARIA DA PENHA DE SOUZA 1607440606-6 466.308.134-72 BL07 AP103
135 MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA 1608057261-4 595.634.604-30 BL06 AP108
136 MARIA DAS GRAÇAS BENTO ANIBAL 1606183774-8 024.384.724-64 BL05 AP108
137 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA 1089720491-0 260.711.694-53 BL01 AP102
138 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA 1636402212-0 077.932.044-17 BL05 AP205
139 MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA 1641611809-3 490.183.614-53 BL05 AP105*
140 MARIA EDNAURA SILVA CARDOSO DIAS 1608303328-5 012.412.524-75 BL06 AP106
141 MARIA FRANCISCA PEREIRA 1275921764-9 037.386.584-83 BL08 AP206
142 MARIA JOSE FERNANDES PESSOA ANICETO 1308812164-1 053.812.944-17 BL04 AP306
143 MARIA JUCINEIDE FELIX  1298680664-5 070.201.704-39 BL05 AP305
144 MARIA LUZIA DE SALES SILVA 2042052007-9 031.067.534-04 BL05 AP202
145 MARIA ROSANGELA BATISTA  1305626264-9 072.614.074-02 BL03 AP306
146 MARIA SENA DE PAULA 1636731558-7 009.011.024-23 BL03 AP105*
147 MARICELIA DA SILVA 2071769524-1 103.835.294-09 BL02 AP305
148 MARILIA IARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS  1606367380-7 065.571.104-03 BL07 AP104
149 MARINEIDE DA SILVA ARAUJO 1278663964-8 047.116.504-23 BL08 AP304
150 MARIZA SILVA DOS RAMOS 1646337530-7 024.540.194-69 BL05 AP401
151 MARLUCE FERNANDES DA CRUZ  2011238259-7 413.414.064-15 BL06 AP307
152 MARTA MARIA DO NASCIMENTO 1637579311-5 024.540.374-40 BL04 AP301
153 MEIRE MECIA GONÇALVES DA SILVA 1229614057-4 444.776.944-15 BL08 AP203
154 MICHELLE KARINE SILVA MOURA 1270694206-3 629.068.523-68 BL05 AP308
155 NADJANE ALVES DE LIMA 2079237224-1 043.970.004-33 BL06 AP201
156 NATALIA CAETANO DE SANTANA 2007326865-2 092.163.664-43 BL04 AP407
157 NISELMA DEMETRIO BEZERRA  1291339654-4 083.869.457-88 BL08 AP308
158 PAULA CRISTINA DA SILVA ARAÚJO 1290106264-6 061.956.684-19 BL02 AP307
159 RAFAELA PEREIRA DE LIMA 1398586945-5 016.985.514-79 BL05 AP203
160 RAIMUNDO ELIEZIO MAIA REGES  1656406412-9 755.784.503-00 BL03 AP104
161 RAQUEL DA GUIA FREIRE 1654851192-2 097.510.694.59 BL07 AP405
162 RAYANE RAYSSA DE MOURA 1664495598-4 700.964.104-85 BL04 AP408
163 REGINA CELIA DA SILVA  1269499264-3 033.932.844-44 BL02 AP105*
164 REGINA LUCIA FERREIRA 2360626308-9 645.382.657-72 BL03 AP103
165 REGINALDO INÁCIO DE SOUZA 1251792391-6 584.860.704-49 BL04 AP403
166 REJANE MARIA DE SOUTO CARVALHO 1654553826-9 526.322.454-00 BL03 AP407
167 RENATA BERNARDO DO NASCIMENTO 1607879223-8 700.063.234-80 BL03 AP301
168 RENATA FERNANDES E SILVA 2074616185-3 145.140.144-27 BL02 AP401
169 RICARDO DO NASCIMENTO 1261857764-9 035.605.154-40 BL06 AP401
170 RICHELLY EMANUELLY SIMPLÍCIO BEZERRA 1663727027-0 078.449.294-80 BL02 AP308
171 RITA DE CÁSSIA SILVA DO NASCIMENTO 1245541203-4 597.048.454-72 BL04 AP208
172 ROSAMIRA BATISTA DA SILVA 1667760226-6 077.729.354-47 BL04 AP103
173 ROSEANE MARIA DA SILVA 1654807290-2 921.195.304-78 BL03 AP406
174 ROSIANA FLORENCIO DE MELO  1653687919-9 011.932.594-28 BL05 AP102
175 ROSIANA GOMES CARNEIRO 1607694676-9 073.567.974-61 BL06 AP308
176 ROZANA EMANUELA DE SOUZA TEIXEIRA 1357676045-7 096.828.824-35 BL01 AP101
177 RUTE DAYANE DO NASCIMENTO  1654250476-2 098.628.924-80 BL01 AP206
178 SANDRA ALEXANDRE MENDES 1664325885-6 163.749.234-05 BL07 AP306
179 SANDRA MARIA ALVES BATISTA  1249633830-0 010.843.774-46 BL01 AP201
180 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FURTADO 1656310734-7 026.895.424-04 BL04 AP203
181 SANIA MONIQUE GOMES 1604592544-1 079.370.554-13 BL01 AP104
182 SELMA FELIX DO NASCIMENTO 1657136669-0 708.612.864-30 BL01 AP203
183 SELMA MARIA DOS PRAZERES DA SILVA 1654252498-4 455.296.124-15 BL05 AP104
184 SHEILA BRANDÃO LOPES 2094131245-8 018.031.894-28 BL03 AP205
185 SHERIDA SHAYANE CARVALHO GOMES 1656427187-6 703.015.404-54 BL05 AP103
186 SIMONE DA SILVA RAMOS 2042758117-0 704.984.264-83 BL04 AP308
187 SINTIA MYKAELY VALENCIO  1663810909-0 708.588.344-16 BL01 AP204
188 TAINÁ PINHEIRO DA SILVA 1604594258-3 017.438.794-66 BL07 AP207
189 TAIZE MOURA DE SOUSA 1608105003-4 013.531.004-05 BL02 AP301
190 TANIA MARIA LEOCADIO DA SILVA 1081861656-0 321.698.684-53 BL02 AP408
191 TANIELE VICENTE DA SILVA 1664328118-1 714.175.154-81  BL02 AP208
192 TEREZINHA VALE DE LIMA  1231163243-6 595.829.874-72 BL01 AP408
193 VALDILENE ALVES MOREIRA 2064334607-9 342.963792-91 BL04 AP107
194 VALERIA RODRIGUES DE ARAUJO  1656507345-8 090.783.694-18 BL01 AP103
195 VALMIRA DE MOURA VANSESLAU 1608112803-3 877.517.804-44 BL03 AP207
196 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS BRAZ 2371316374-6 100.241.914-00 BL02 AP203
197 VERÔNICA CRISTINA XAVIER E SILVA 2036041941-5 048.175.334-63 BL03 AP107
198 VERÔNICA MARIA DA SILVA 1606564248-8 008.563.604-57 BL01 AP307
199 WELLINGTON ALVES FREIRE 1608364955-3 500.609.024-34 BL07 AP206
200 WENDELL PEREIRA DA COSTA 1653743833-1 701.733.474-44 BL02 AP103

Postado Por: Saulo Tarso de Castro
Fotografia de: ASCOM

Compartilhe: Compartilhar Facebook Share on Google+