Prefeitura homologa resultado e convoca aprovados em Concurso - 01/10/2019
O Prefeito Rosano Taveira decretou a homologação do resultado final do Concurso Público Edital nº 001/2019. A publicação saiu na edição do Diário Oficial do Município do último dia 27 e contempla os cargos de Técnico em Enfermagem ESF, Médico Obstetra e Médico Clínico.
HOMOLOGAÇÃO
O Resultado foi parcialmente homologado, contemplando os cargos de Técnico em Enfermagem ESF, Médico Obstetra e Médico Clínico que tiveram candidatos aprovados como Pessoa Com Deficiência PCD, mas classificados como Ampla Concorrência – AC, não precisando, dessa forma, ocupar a vaga para deficiente.
Não estão incluídos nessa homologação os resultados finais dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agente de Combate as Endemias, os quais serão submetidos a curso de formação inicial bem como os cargos de Agente de Controle de Zoonoses, Agente Social, Educador Social, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia.
Excetuam-se ainda os resultados relativos aos cargos de Assistente Social (30h), Auditor em Serviços de Saúde, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro ESF, Farmacêutico, Fisioterapeuta (30h), Médico Cirurgião Geral, Nutricionista, Pedagogo, Procurador e Psicólogo, por apresentarem candidatos com deficiência aprovados que poderão ocupar as vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme previsto no Edital nº 001/2019, após a análise e decisão terminativa da equipe multiprofissional.
CONVOCAÇÃO
Na edição seguinte do Diário Oficial, 1º de outubro de 2019, foi publicada a convocação e nomeação dos candidatos aprovados no mesmo concurso. Ao todo foram convocados 54 Técnicos em Enfermagem ESF, 29 Médicos (Clínico) e 20 Médicos (Obstetra).
Os candidatos com o nome na lista deverão comparecer ao setor de Recursos Humanos, Sala 111, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEARH, situada na Rua Altino Vicente de Paiva, 210, Edifício Cartier, Monte Castelo, Parnamirim/RN, no dia 9 de outubro das 14h às 17h, para apresentarem a documentação listada no item 13.10 do Edital n.º 001/2019.
Os candidatos que, por motivos diversos, não puderem comparecer no dia e horário estabelecidos, poderão obter o atendimento se apresentando nos mesmos endereço e horário, nos dias 10 e 11 de outubro, por ordem de chegada.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:
Técnico em Enfermagem ESF
Classificação | Candidato |
1 | MARIA DO SOCORRO TAVARES |
2 | LITHELLY GERTICA SANTOS DE LIMA |
3 | ANA PAULA TAVARES CAETANO BRASIL |
4 | ANA PAULA SOUZA DA SILVA |
5 | DEBORA CINTIA ARAUJO DE MEDEIROS |
6 | DEBORAH KARLA ALVES DE AQUINO ANJO |
7 | IZABEL TEÓFILO DA SILVA |
8 | DANIEL CLEMENTE PRAZO |
9 | RENATA DE BRITO FRAGOSO |
10 | MÔNICA FÉLIX DE LIMA DE SOUSA |
11 | MURIELMA COSTA NICOLAU DA SILVA |
12 | ALIKES KATIENE BEZERRA ALVARES |
13 | WILIANE PRISCILLA DE SOUZA CRUZ |
14 | ELIELSON DO NASCIMENTO FARIAS |
15 | MICHELLY THAIS DA SILVA SOUZA |
16 | JOSÉ MÁRIO NUNES BARBOSA |
17 | MARCOS LUIZ PEREIRA FILHO |
18 | JANE JERLY DE SOUSA CORREIA |
19 | ANA SAFIRA TRAJANO DA SILVA |
20 | DAYSYANA NOGUEIRA FELIX HOLANDA |
21 | ISABEL GARCIA DOS SANTOS |
22 | LUANA SHIRLEY DE OLIVEIRA BEZERRA |
23 | JÉSSICA PALHARES DE SOUSA |
24 | JOSEFA JOSELENE GOMES DA SILVA |
25 | ANDREZZA KARLA DE SOUZA BEZERRA |
26 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA MAIA |
27 | GRASIANNIA RAYANE BEZERRA DA CRUZ |
28 | RAFAELA SOUZA FONSECA ARAUJO |
29 | MARCIA REGINA DE SOUZA AMARAL |
30 | PRISCILA KARLA DOS SANTOS VIEIRA |
31 | IVANILSON BEZERRA DA SILVA |
32 | JOSÉ RICARDO DA SILVA |
33 | EDINALVA ALVES DA SILVA BARROS |
34 | JANIELLY AIRLES SILVA DE SOUZA |
35 | MARIA SIMONE DE LUNA FREIRE |
36 | MICHELINE NUNES DE OLIVEIRA |
37 | VIVIAN JULIANE AMARANTE DE MEDEIROS |
38 | GEOVANE MIRANDA DA SILVA |
39 | BÁRBARA MEDEIROS DA SILVA |
40 | ANDREIA LEMOS DO NASCIMENTO FRANÇA |
41 | MAGDA FERNANDES DA SILVA AUGUSTO |
42 | HERLANNE RIBEIRO DE MELO |
43 | JÔNATAN DE ARAÚJO FERNANDES |
44 | LAYDIOON RIAN ALVES BORGES |
45 | SILVIANNE MATEUS BEZERRA |
46 | ELIANE DA SILVA |
47 | VANESSA FIDELES DA SILVA |
48 | MARIA BENICIO PEREIRA |
49 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES |
50 | MARIA MICHELE SILVA DA PAZ |
51 | MARIA APARECIDA ALVES DE ASSIS |
52 | JUSSIMARIA KEYLLA AMARAL LEITE DA SILVA |
53 | LUCIRLEIDE RAFAEL DOMINGOS |
54 | LUZIA CARLA DE SOUZA MEDEIROS |
Médico Clínico
Classificação | Candidato |
1 | FRANCISCO NAPOLEAO TULIO VARELA BARCA |
2 | GLADSON DA SILVA BRAZ |
3 | CLAUDIONOR NOGUEIRA COSTA SEGUNDO |
4 | KEYLLA ROBERTA SIQUEIRA SOUZA SENA |
5 | NAICHE ABDON MIRANDA |
6 | IGOR OLIVEIRA DANTAS |
7 | NOELE GURGEL DÁVILA |
8 | CAMILA RIBEIRO COUTINHO MADRUGA |
9 | JÚLIO CÉSAR CANDEIAS DA SILVA |
10 | JACKSON SANTOS RODRIGUES |
11 | ADRIANA CARLA DE MORAIS DANTAS |
12 | JOSÉ HUMBERTO MARTINS DA COSTA |
13 | JEFFERSON BRENO SOUZA DANTAS |
14 | JOSEMARIO DE ABREU SILVA |
15 | ZUEZYO COSTA DUTRA |
16 | FERNANDA PATRICIA FERNANDES BEZERRA DE PAIVA |
17 | VIRGÍLIO PIMENTEL DE ARAUJO |
18 | CAMILA REGINA PEREIRA BATISTA DE MACÊDO |
19 | ANA AUGUSTA MELO DE MACEDO FONSECA |
20 | WENDEL ROBSON DA SILVA FERREIRA |
21 | KARLA PRISCILA FREITAS DE LIMA |
22 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA |
23 | LARA MARIA VILAÇA DE FIGUEIREDO |
24 | IGOR ATAIDE SILVA TEIXEIRA |
25 | JULIO CESAR FLORENCIO DE MELO |
26 | JAMES FERNANDES DOS SANTOS |
27 | LINDEN JONSON DOS SANTOS LIMA FILHO |
28 | KAROLINE MICHELLE MAIA CORREIA |
29 | INGRID GABRIELLE DOS SANTOS LINS |
Médico Obstetra
Classificação | Candidato |
1 | NATHALIA ÁVILA DO NASCIMENTO NÓBREGA |
2 | THAMARA NATHÁLLYA NONATO PAIVA DE OLIVEIRA |
3 | ANA CAROLINA ARAÚJO PINHEIRO |
4 | CARLOS RAFAEL SANTANNA DA CRUZ |
5 | BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO |
6 | ANA CLAUDINE PONTES |
7 | ANA SERVULA REGALADO FERREIRA |
8 | LUIZ CARLOS DE AZEVEDO SOUZA |
9 | FRANCISCO JAKSON BENIGNO CAVALCANTI |
10 | AMANDA SAMARA DAVI DE LIMA |
11 | RAFAEL BRUNO DIAS DE MEDEIROS DANTAS |
12 | PRISCLLA SANTOS DE OLIVEIRA SANTA ROSA LIMA |
13 | KALINE RIBEIRO DE SOUSA GALVÃO ARAUJO |
14 | DAMIAO JULIAO MOREIRA |
15 | LICIA MARIA ALVES DE SOUZA |
16 | ÉRICO LUCAS DE OLIVEIRA |
17 | LÍVIA CARNEIRO SANCHES |
18 | ALEXSANDRO PEREIRA DE ANDRADE |
19 | ANA MARIA FERREIRA BARBOZA |
20 | LORENA DE MORAIS VITORIANO |
Postado Por:
JOEL DA COSTA CAMARA NETO
Fotografia de:
ASCOM